您好,欢迎来到华控流体供求网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 安徽铜陵实况 9℃

铜陵天气铜陵15天天气预报

☁️ 7~11℃ 阴北风 4级 · 湿度56%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:30
日落17:14
相对湿度56%
🌤 铜陵未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 11℃ / 7℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 13℃ / 5℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 17℃ / 5℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 14℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 9℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 7℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 7℃ 北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 6℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 16℃ / 1℃ 东南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 7℃ 西北风 3级
铜陵生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率43%
🏃运动指数适宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑